DIN 1652 St37 karbonstålrør er et generelt strukturelt stålrør som brukes i konstruksjon og undergrunnsteknikk. Konstruksjonsstål er stål som oppfyller spesifikke styrke- og formbarhetsgrader.
St37 Kjemisk sammensetning (%)
| Komposisjon | C | P | S | N * |
|---|---|---|---|---|
| Min | - | - | - | - |
| Maks | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
St37 Mekaniske egenskaper
| Tykkelse t mm |
Type | Varmebehandling eller tilstand | Strekkstyrke σb Mpa |
Yield Point σs Mpa |
Forlengelse ved brudd eller forlengelse δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| t Mindre enn eller lik 5 | St37 K | Kaldttrukket og ikke varmebehandlet(K) | 550~850 | Større enn eller lik 420 | Større enn eller lik 7 |
| 5<> | Kaldttrukket og ikke varmebehandlet(K) | 500~800 | Større enn eller lik 380 | Større enn eller lik 8 | |
| 10<> | Kaldttrukket og ikke varmebehandlet(K) | 470~770* | Større enn eller lik 320* | Større enn eller lik 9 | |
| 16<> | Kaldttrukket og ikke varmebehandlet(K) | 450~700 | Større enn eller lik 290 | Større enn eller lik 10 | |
| 25<> | Kaldttrukket og ikke varmebehandlet(K) | 450~700 | Større enn eller lik 270 | Større enn eller lik 11 | |
| 40<> | Kaldttrukket og ikke varmebehandlet(K) | 400~650 | Større enn eller lik 240 | Større enn eller lik 12 | |
| t>80 | Kaldttrukket og ikke varmebehandlet(K) | som forhandlet | som forhandlet | som forhandlet | |
| 10<> | St37 SH | Peeling og ingen varmebehandling (SH) | 370~450 | Større enn eller lik 240 | Større enn eller lik 25 |
| 16<> | Peeling og ingen varmebehandling (SH) | 370~450 | Større enn eller lik 230 | Større enn eller lik 25 | |
| 40<> | Peeling og ingen varmebehandling (SH) | 370~450 | Større enn eller lik 220 | Større enn eller lik 25 | |
| t>100 | Peeling og ingen varmebehandling (SH) | Større enn eller lik 370 | som forhandlet | som forhandlet | |
| t Mindre enn eller lik 25 | St37 K+G;St37 SH+G | Kaldtrekking og myk gløding (K+G) eller Peeling og myk gløding (SH+G) | 340~450 | Større enn eller lik 200 | Større enn eller lik 25 |
| 25<> | Kaldtrekking og myk gløding (K+G) eller Peeling og myk gløding (SH+G) | 370~450 | Større enn eller lik 220 | Større enn eller lik 25 | |
| t>100 | Kaldtrekking og myk gløding (K+G) eller Peeling og myk gløding (SH+G) | Større enn eller lik 370 | som forhandlet | som forhandlet | |
| t Mindre enn eller lik 100 | St37 K+N;St37 SH+N | Kaldttrukket og normalisert (K+N) eller Peeling og normalisering (SH+N) | 370~450 | Større enn eller lik 220 | Større enn eller lik 25 |
| t>100 | Kaldttrukket og normalisert(K+N) eller Peeling og normalisering(SH+N) | Større enn eller lik 370 | som forhandlet | som forhandlet |

