ASTM A333 rørbeskrivelse
ASTM A333-standarden klassifiserer stålrør i to typer: sømløse og sveisede, egnet for lav-temperatur og andre applikasjoner som krever hakkfasthet. Disse stålrørene brukes først og fremst i utstyr som opererer i kryogene miljøer, som olje- og gassrørledninger, flytende naturgasstransport og andre industrielle rørsystemer.
ASTM A333 Krav til kjemisk sammensetning
| Kjemisk sammensetning av ASTM A333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Karakter 1, % | Karakter 3, % | Karakter 4, % | Karakter 6, % | Karakter 7, % | Karakter 8, % | Karakter 9, % | Karakter 10, % | Karakter 11, % |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| Si | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0,10 min | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
| Ni | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
| Cr | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
| Cu | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
| Al | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
| V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
| Cb | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
| Mo | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
| Co | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
ASTM A333 Mekaniske egenskaper
| ASTM A333 | Strekkstyrke, min. | Flyttestyrke, min. | Forlengelse %, min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakter | psi | MPa | psi | MPa | Langsgående | Tverrgående |
| Karakter 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| Grad 3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| Karakter 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 6. klasse | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 7. klasse | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| Karakter 8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
| Karakter 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
| Karakter 10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
| 11. klasse | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
Test og inspeksjon

Pakking og frakt


