Karakterer:
| Sømløst rør i rustfritt stål | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Rustfritt stål sveiset rør | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Sømløs rør i rustfritt stål | ASTM A213 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Sømløs rør i rustfritt stål | ASTM A269 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Rustfritt stål sveiset rør | ASTM A249 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| EFW-rør i rustfritt stål | ASTM A358 CL. 1 til 5 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Rustfritt stål Fabrisert rør sveiset av plater | Lag SS-plater i henhold til ASTM A240 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L med eller uten 10 % radiografisk sveising. |
Mekaniske egenskaper:
| Stålkvalitet | StrekkstyrkeN/mm2(min) | StrekkgrenseN/mm2(min) | Forlengelse % (min) |
| TP304 | 515 | 205 | 35 |
| TP304L | 485 | 170 | 35 |
| TP316 | 515 | 205 | 35 |
| TP316L | 485 | 170 | 35 |
| TP321 | 515 | 205 | 35 |
| T11 | Større enn eller lik 415 | Større enn eller lik 205 | 30 |
| T12 | Større enn eller lik 415 | Større enn eller lik 220 | --- |
| T13 | Større enn eller lik 415 | Større enn eller lik 205 | 30 |
Kjemisk sammensetning (%, maks)
| Stålkvalitet | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P |
| TP304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 11 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP316 | 0,08 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 11 - 14 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP316L | 0,035 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 10 - 15 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP321 | 0,08 | 0,75 | 2 | 17 - 20 | 9 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.5-1.0 | --- | 1.0-1.5 | Mindre enn eller lik 0.25 | Mindre enn eller lik 0.025 |
| T12 | 0.05-0.15 | Mindre enn eller lik 0,50 | 0.30-0.61 | 0.80-1.25 | --- | 0.44-0.65 | Mindre enn eller lik 0.25 | Mindre enn eller lik 0.025 |
| T13 | 0.05-0.15 | Mindre enn eller lik 0,50 | 0.30-0.60 | 1.90-2.60 | --- | 0.87-1.13 | Mindre enn eller lik 0.25 | Mindre enn eller lik 0.025 |


